DACIA Spring 2021 FD EVDB
| ROK VÝROBY | 2021 | 2022 | 2022 |
| TYP | SUV | SUV | SUV |
| TYPOVÉ OZNAČENÍ | ELECTRIC | BUSINESS | CARGO |
| BATERIE (kWh) | 27 | ||
| BAT.AKT.TEPEL.MANAGEMENT | NE | ||
| DOBÍJENÍ AC MENNEKES 20°C 100% kW / hod | 6,6/4,5 | ||
| DOBÍJENÍ DC CCS 20°C 10-80% kW / min | 34/40 | ||
| DOBÍJENÍ DC TESLA SCH v.3 20°C 80% 250kW / min | NE | NE | |
| DOJEZD WLTP D/C/M (km) | 140/180/245 | ||
| POHON | FWD | ||
| POHÁNĚNÁ NÁPRAVA | přední | ||
| VÝKON (kW) | 33 | ||
| TOČIVÝ MOMENT (Nm) | 125 | ||
| ZRYCHLENÍ 0 - 100km/h (s) | 19,1 | ||
| MAX.RYCHLOST (km/h) | 125 | ||
| SPOTŘEBA (kWh/100km) | 11,9 | ||
| POČET DVEŘÍ (ks) | 5 | 5 | |
| POČET SEDADEL (ks) | 5 | 5 | 2 |
| OBJEM KUFR přední (litrů) | - | ||
| OBJEM KUFR zadní (litrů) | 300 | ||
| OBJEM KUFR zadní + ss (litrů) | 620 | 1.100 | |
| PNEUMATIKY / KOLA " | |||
| TOPENÍ / KLIMA | |||
| TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ | |||
| PODVOZEK | |||
| HEADUP DISPLAY | |||
| AUTOPILOT | |||
| HMOTNOST MAX.POHOT. (kg) | 1.012 | ||
| CENA CZK cca vč. 21% DPH |
ROZMĚRY : Délka 3.734 mm / Šířka 1.622 / 1.770 mm / Výška 1.516 mm
ZÁRUKA AUTO : 3 roky / 100.000 km
ZÁRUKA BATERIE : 8 let / 120.000 km 70% podle toho co nastane dříve
- přepracovaný Renalt K-ZE
- vyráběno v Číně
- menší než Fabia
- lehčí než Fabia
- LED/HALOGEN
- baterie chlazená vzduchem
- umí CarPlay / Android Auto
NOVINKY:
03.02.2022 - VIDEO : Pepa testuje elektromobil pod 500 tisíc
11.03.2021 - Elektromobil Dacia Spring stojí ve Francii 12 403 € po dotacích
23.10.2020 - Nejnovější Dacia naštvala odbory, došlo jim že se bude vyrábět v Číně
17.10.2020 - Elektrická Dacia Spring se pod 300 tisíc Kč dostane jen s pomocí dotace
15.10.2020 - Dacia Spring Electric: na trhu až příští rok 2021, cargo verze
03.03.2020 - Dacia představuje super-levný elektromobil Spring, půjde o cenově nejdostupnější elektrické auto
